Difference between revisions of "Piezas (CADs y medidas)"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Piezas UAV== En este apartado pondremos las piezas que necesita el UAV. Colabora!! === Estructuras === * AsRob Falcon-1 [https://asrob.svn.sourceforge.net/svnroot/asrob/...") |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Estructuras === | === Estructuras === | ||
− | + | {| class="purpletable" | |
− | + | ! Nombre !! Foto !! Enlace al CAD | |
− | + | |- align="center" | |
+ | | AsRob Falcon-1 | ||
+ | | [[File:Asrob_falcon1.png|150px]] | ||
+ | | [https://asrob.svn.sourceforge.net/svnroot/asrob/uav/doc/extern/AsRob%20Falcon-1.zip AsRob Falcon-1] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Estructura MUY sencilla | ||
+ | | [[File:Estructura_muy_simple.png|150px]] | ||
+ | | [https://asrob.svn.sourceforge.net/svnroot/asrob/uav/doc/extern/estructura_simple.zip Estructura MUY sencilla] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Estructura sencilla | ||
+ | | [[File:Estructura_simple.jpg|150px]] | ||
+ | | [[File:Estructura sencilla 440g 518mm stp CATIA.zip]] | ||
+ | |} | ||
=== Dimensiones de la electrónica, motores y hélices === | === Dimensiones de la electrónica, motores y hélices === | ||
{| class="purpletable" | {| class="purpletable" | ||
− | ! Pieza !! Dimensiones (aprox) !! Enlace al CAD !! Referencia | + | ! Pieza !! Dimensiones (aprox en mm) !! Peso (gramos) !! Enlace al CAD !! Referencia |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Motor | | Motor | ||
− | | | + | | 28x28x29.3 |
+ | | 50 | ||
| | | | ||
| [http://dx.com/es/p/a2212-6-2200kv-brushless-motor-set-golden-41211 A2212-6 2200KV] | | [http://dx.com/es/p/a2212-6-2200kv-brushless-motor-set-golden-41211 A2212-6 2200KV] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| ESC | | ESC | ||
− | | | + | | 25x7.6x51.2 |
+ | | 19 | ||
| | | | ||
| [http://dx.com/es/p/flying-20a-bec-electronic-speed-controller-for-brushless-motors-esc-11980 ESC 20A BEC] | | [http://dx.com/es/p/flying-20a-bec-electronic-speed-controller-for-brushless-motors-esc-11980 ESC 20A BEC] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Hélice | | Hélice | ||
− | | | + | | 256x25.4x8.65 |
+ | | 8 | ||
| | | | ||
| [http://dx.com/es/p/10-x-4-5r-propellers-for-aircraft-black-2-pairs-189168 Hélices 10x4.5R] | | [http://dx.com/es/p/10-x-4-5r-propellers-for-aircraft-black-2-pairs-189168 Hélices 10x4.5R] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Batería | | Batería | ||
− | | | + | | 104x34x21.7 |
+ | | 158 | ||
| | | | ||
| [http://dx.com/es/p/11-1v-2200mah-20c-rechargeable-li-po-battery-for-450-r-c-helicopters-35770 20C 11.1V 2200mAh] | | [http://dx.com/es/p/11-1v-2200mah-20c-rechargeable-li-po-battery-for-450-r-c-helicopters-35770 20C 11.1V 2200mAh] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Arduino Nano | | Arduino Nano | ||
− | | | + | | 43.45x15.9x12.5 |
+ | | 17 | ||
| | | | ||
| [http://dx.com/p/nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-module-board-usb-cable-for-arduino-118037 Nano AVR ATmega328] | | [http://dx.com/p/nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-module-board-usb-cable-for-arduino-118037 Nano AVR ATmega328] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| IMU | | IMU | ||
− | | | + | | 20.15x15.2x10.1 |
+ | | N/A | ||
| | | | ||
| [http://dx.com/p/gy-85-6dof-9dof-imu-sensor-module-for-arduino-148436 GY-85 6DOF 9DOF IMU] | | [http://dx.com/p/gy-85-6dof-9dof-imu-sensor-module-for-arduino-148436 GY-85 6DOF 9DOF IMU] | ||
Line 50: | Line 68: | ||
{| class="purpletable" | {| class="purpletable" | ||
− | ! Imagen !! Autor !! Enlace | + | ! Imagen !! Autor !! Enlace al CAD |
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[File:Bar-clamp.png|150px]] | | [[File:Bar-clamp.png|150px]] | ||
Line 64: | Line 82: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Piezas mecanizadas === | ||
+ | |||
+ | * La primera pieza es de ejemplo: | ||
+ | |||
+ | {| class="purpletable" | ||
+ | ! Imagen !! Autor !! Enlace al CAD | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Bar-clamp.png|150px]] | ||
+ | | Autor (nombre y apellido) | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Prusa-stl/01-bar-clamp-x8.stl Bar Clamp] | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Piezas del banco de pruebas== | ||
+ | |||
+ | En este apartado pondremos las piezas que necesita el banco de pruebas. Colabora!! | ||
[[Category:Impresora 3D|Impresora 3D]] | [[Category:Impresora 3D|Impresora 3D]] |
Latest revision as of 19:33, 9 March 2014
Piezas UAV
En este apartado pondremos las piezas que necesita el UAV. Colabora!!
Estructuras
Nombre | Foto | Enlace al CAD |
---|---|---|
AsRob Falcon-1 | AsRob Falcon-1 | |
Estructura MUY sencilla | Estructura MUY sencilla | |
Estructura sencilla | File:Estructura sencilla 440g 518mm stp CATIA.zip |
Dimensiones de la electrónica, motores y hélices
Pieza | Dimensiones (aprox en mm) | Peso (gramos) | Enlace al CAD | Referencia |
---|---|---|---|---|
Motor | 28x28x29.3 | 50 | A2212-6 2200KV | |
ESC | 25x7.6x51.2 | 19 | ESC 20A BEC | |
Hélice | 256x25.4x8.65 | 8 | Hélices 10x4.5R | |
Batería | 104x34x21.7 | 158 | 20C 11.1V 2200mAh | |
Arduino Nano | 43.45x15.9x12.5 | 17 | Nano AVR ATmega328 | |
IMU | 20.15x15.2x10.1 | N/A | GY-85 6DOF 9DOF IMU |
Piezas imprimibles
- La primera pieza es de ejemplo:
Imagen | Autor | Enlace al CAD |
---|---|---|
Autor (nombre y apellido) | Bar Clamp | |
[] | ||
[] |
Piezas mecanizadas
- La primera pieza es de ejemplo:
Imagen | Autor | Enlace al CAD |
---|---|---|
Autor (nombre y apellido) | Bar Clamp | |
[] | ||
[] |
Piezas del banco de pruebas
En este apartado pondremos las piezas que necesita el banco de pruebas. Colabora!!