Difference between revisions of "Robokode2014 Exhibiciones"
Jgvictores (talk | contribs) |
|||
(5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
'''Enrique Ruiz-Medrano García''' | '''Enrique Ruiz-Medrano García''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Email32.png|link=mailto:quique1090@gmail.com]][[File:Twitter32.png|link=https://twitter.com/EnriqueRMG]] | ||
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente está realizando un Máster en Ingeniería Industrial en la misma universidad. Forma parte del grupo de RPC de ASROB, es un apasionado de las nuevas tecnologías, la fotografía y los videojuegos. Recientemente ha presentado el proyecto de fin de grado que consistía en un sistema de telepresencia robótica con Oculus Rift, y en la actualidad sigue trabajando en este campo desarrollando sistemas similares en el seno de ASROB. | Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente está realizando un Máster en Ingeniería Industrial en la misma universidad. Forma parte del grupo de RPC de ASROB, es un apasionado de las nuevas tecnologías, la fotografía y los videojuegos. Recientemente ha presentado el proyecto de fin de grado que consistía en un sistema de telepresencia robótica con Oculus Rift, y en la actualidad sigue trabajando en este campo desarrollando sistemas similares en el seno de ASROB. | ||
Line 18: | Line 20: | ||
== Robot Devastation == | == Robot Devastation == | ||
− | '' | + | ''Robot Devastation: un shooter de nueva generación con realidad aumentada y robots reales. A través de tu smartphone o PC vas a poder jugar online con otros usuarios, manejando robots en campeonatos y campañas: ¡todo 24/7!'' |
Line 24: | Line 26: | ||
'''Juan G. Víctores''' | '''Juan G. Víctores''' | ||
+ | |||
+ | [[File:Linkedin32.png|link=https://www.linkedin.com/in/jgvictores]] | ||
Ingeniero industrial por la Universidad de Vigo y doctor en robótica por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2007 trabaja como investigador en robótica, aprendizaje automático, inteligencia computacional, y visión artificial. Imparte docencia desde 2009, en ocasiones saca tiempo para contribuir a diversos proyectos de software libre (e.g. YARP y Robot Devastation en GitHub), y es el actual presidente de la Asociación de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid. | Ingeniero industrial por la Universidad de Vigo y doctor en robótica por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2007 trabaja como investigador en robótica, aprendizaje automático, inteligencia computacional, y visión artificial. Imparte docencia desde 2009, en ocasiones saca tiempo para contribuir a diversos proyectos de software libre (e.g. YARP y Robot Devastation en GitHub), y es el actual presidente de la Asociación de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid. | ||
Line 29: | Line 33: | ||
== Robots Mini-Humanoides == | == Robots Mini-Humanoides == | ||
− | '' | + | ''En esta exhibición, el grupo de robótica mini-humanoide nos mostrará los últimos desarrollos realizados así como los principales retos que supone la utilización de estas plataformas. Además, nos contarán los objetivos que persiguen año tras año.'' |
[[File:felix_rodriguez.jpg|link=|128px]] | [[File:felix_rodriguez.jpg|link=|128px]] | ||
Line 35: | Line 39: | ||
'''Félix R. Cañadillas''' | '''Félix R. Cañadillas''' | ||
− | Ingeniero | + | Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial desde 2011, con Máster en Robótica y Automatización, colabora con el RoboticsLab como investigador asociado a proyecto desde 2012. Está especializado en el desarrollo de interfaces humano-robot para robótica asistencial y en el desarrollo de sistemas aerospaciales en tiempo real. Es responsable del grupo de robótica mini-humanoide desde 2012. |
[[File:Javier.jpeg|link=|128px]] | [[File:Javier.jpeg|link=|128px]] | ||
− | '''Javier Isabel''' | + | '''Javier Isabel Hernández''' |
+ | |||
+ | Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática desde Septiembre de 2014. Es responsable del grupo de robótica mini-humanoide desde 2013 y promotor de proyecto MYOD. | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
− | + | * [https://drive.google.com/file/d/0B-0znb6O943IWTFnc2lNQy1RcUU/view?usp=sharing Presentación] |
Latest revision as of 08:50, 10 November 2014
Oculus Rift
La realidad aumentada y los dispositivos de realidad virtual están a la orden del día. Las gafas de realidad virtual Oculus Rift se pueden usar tanto para videojuehos como para sistemas de visión artificial en robótica. En esta exhibición se podrá vivir la experiencia de probar este dispositivo además de ver sus posibilidades aplicadas a la robótica actual en un sistema de telepresencia.
Enrique Ruiz-Medrano García
Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente está realizando un Máster en Ingeniería Industrial en la misma universidad. Forma parte del grupo de RPC de ASROB, es un apasionado de las nuevas tecnologías, la fotografía y los videojuegos. Recientemente ha presentado el proyecto de fin de grado que consistía en un sistema de telepresencia robótica con Oculus Rift, y en la actualidad sigue trabajando en este campo desarrollando sistemas similares en el seno de ASROB.
Robot Devastation
Robot Devastation: un shooter de nueva generación con realidad aumentada y robots reales. A través de tu smartphone o PC vas a poder jugar online con otros usuarios, manejando robots en campeonatos y campañas: ¡todo 24/7!
Juan G. Víctores
Ingeniero industrial por la Universidad de Vigo y doctor en robótica por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 2007 trabaja como investigador en robótica, aprendizaje automático, inteligencia computacional, y visión artificial. Imparte docencia desde 2009, en ocasiones saca tiempo para contribuir a diversos proyectos de software libre (e.g. YARP y Robot Devastation en GitHub), y es el actual presidente de la Asociación de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid.
Robots Mini-Humanoides
En esta exhibición, el grupo de robótica mini-humanoide nos mostrará los últimos desarrollos realizados así como los principales retos que supone la utilización de estas plataformas. Además, nos contarán los objetivos que persiguen año tras año.
Félix R. Cañadillas
Ingeniero Técnico Industrial en Electrónica Industrial desde 2011, con Máster en Robótica y Automatización, colabora con el RoboticsLab como investigador asociado a proyecto desde 2012. Está especializado en el desarrollo de interfaces humano-robot para robótica asistencial y en el desarrollo de sistemas aerospaciales en tiempo real. Es responsable del grupo de robótica mini-humanoide desde 2012.
Javier Isabel Hernández
Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática desde Septiembre de 2014. Es responsable del grupo de robótica mini-humanoide desde 2013 y promotor de proyecto MYOD.