Difference between revisions of "Taller de Zowimanoides: Bill Of Materials"
Jump to navigation
Jump to search
(Created Bill Of Materials) |
(Added missing parts) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | En | + | En esta página documentaremos de todos los materiales utilizados en el [[Taller_de_Zowimanoides | Taller de Zowimanoides]] para construir los robots. |
+ | |||
+ | Todas las piezas se proporcionarán por parte de ASROB, así como algunas herramientas necesarias para realizar el montaje. Tú solamente debes traer lo que se pida explícitamente para cada sesión. | ||
+ | |||
+ | = Electrónica = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Electrónica | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Arduino_Nano.jpg|200px|Arduino Nano Compatible]] | ||
+ | | Arduino Nano Compatible | ||
+ | | Nano V3.0 Compatible ATmega328P CH340 | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 3,5€ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Arduino_Nano_Sensor_Shield.jpg|200px|Sensor Shield]] | ||
+ | | Sensor Shield | ||
+ | | Nano V3.0 Extension Board Shield | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 2€ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Bluetooth_HC-06.jpg|200px|Módulo Bluetooth]] | ||
+ | | Módulo Bluetooth | ||
+ | | HC-06 | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 4€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Alimentación = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Alimentación | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:LSD_AA_2550mAh.jpg|200px|Pilas AA Recargables]] | ||
+ | | Pilas AA Recargables | ||
+ | | [http://www.google.com/search?q=Turnigy+Rechargeable+Battery+AA+2550mAh+NiMH Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH] | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 2€/ud | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:4xAA_Battery_Holder.jpg|200px|Portapilas]] | ||
+ | | Portapilas | ||
+ | | 4 x AA Battery Holder | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 1€ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Receiver_Switch.jpg|200px|Interruptor]] | ||
+ | | Interruptor | ||
+ | | Receiver Switch | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 2,5€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Actuadores = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Actuadores | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Servo-HK15138.jpg|200px|Servo tamaño std.]] | ||
+ | | Servo tamaño std. | ||
+ | | [http://www.google.com/search?q=HK15138+Standard+Analog+Servo HK15138 Standard Analog Servo] | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 4€/ud. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Servo-HXT900.jpg|200px|Microservo]] | ||
+ | | Microservo | ||
+ | | [http://www.google.com/search?q=HXT900+Micro+Servo HXT900 Micro Servo] | ||
+ | | 6 ud. | ||
+ | | 3,5€/ud. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Ensamblaje = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Ensamblaje | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Tornillos M3x10 | ||
+ | | Tornillos M3x10 | ||
+ | | M3x10 | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 0,1€/ud. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Tornillos M3x16 | ||
+ | | Tornillos M3x16 | ||
+ | | M3x16 | ||
+ | | 18 ud. | ||
+ | | 0,1€/ud. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Tornillos M3x20 | ||
+ | | Tornillos M3x20 | ||
+ | | M3x20 | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 0,1€/ud. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Velcro | ||
+ | | Velcro 20mm x 1m | ||
+ | | Cinta sujeccion facil 20mm x 1m | ||
+ | | 5cm. | ||
+ | | 3€/m. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Bridas | ||
+ | | Bridas 160mm x 2,5mm | ||
+ | | Bridas 160mm x 2,5mm | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 0,02€/ud. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Piezas imprimibles = | ||
+ | |||
+ | ¿Sabes diseñar en 3D? Disponemos de todas las piezas en formato [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/tree/master/mods/Zowimanoid/parts/freecad Freecad] y [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/tree/master/mods/Zowimanoid/parts/step Step] para que consigas un resultado único. | ||
+ | |||
+ | Puedes encontrar ideas para inspirarte en [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/issues/5 esta issue], donde está centralizado el seguimiento del diseño de los robots del taller. | ||
+ | |||
+ | Además, [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/README.md aquí] puedes ver ejemplos de robots ya personalizados. | ||
+ | |||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Piezas imprimibles básicas.<br>Recuerda que puedes personalizarlas utilizando los archivos que encontrarás [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/tree/master/mods/Zowimanoid/parts/ aquí]. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Tiempo estimado de impresión''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-LeftFoot.png|200px|Pie izquierdo]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/leftFoot.stl Pie izquierdo] | ||
+ | | Left Foot | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1h 30min | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-RightFoot.png|200px|Pie derecho]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/rightFoot.stl Pie derecho] | ||
+ | | Right Foot | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1h 30min | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-LeftLeg.png|200px|Pierna izquierda]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/LeftLeg_more_holes.stl Pierna izquierda] | ||
+ | | Left Leg More Holes | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30min | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-RightLeg.png|200px|Pierna derecha]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/RightLeg_more_holes.stl Pierna derecha] | ||
+ | | Right Leg More Holes | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30min | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-Chassis.png|200px|Chassis]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/chassis_nano_sensor_shield.stl Chassis] | ||
+ | | Chassis Nano Sensor Shield | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2h | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-Body.png|200px|Cuerpo]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/body_more_holes_nano_sensor_shield.stl Body] | ||
+ | | Body More Holes Nano Sensor Shield | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3h | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-LeftShoulder.PNG|200px|Hombro Izquierdo]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/leftShoulder(large)_more_holes.stl Left Shoulder] | ||
+ | | Left Shoulder (large) More Holes | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30min | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-RightShoulder.PNG|200px|Hombro Derecho]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/rightShoulder(large)_more_holes.stl Right Shoulder] | ||
+ | | Right Shoulder (large) More Holes | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30min | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-LeftArm.PNG|200px|Brazo Izquierdo]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/leftArm.stl Left Arm] | ||
+ | | Left Arm | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30min | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-RightArm.PNG|200px|Hombro Derecho]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/rightArm.stl Right Arm] | ||
+ | | Right Arm | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30min | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Puedes consultar las piezas que ya están impresas y las que aún faltan por imprimir [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/issues/3 aquí]. |
Latest revision as of 14:05, 21 July 2017
En esta página documentaremos de todos los materiales utilizados en el Taller de Zowimanoides para construir los robots.
Todas las piezas se proporcionarán por parte de ASROB, así como algunas herramientas necesarias para realizar el montaje. Tú solamente debes traer lo que se pida explícitamente para cada sesión.
Electrónica
Alimentación
Alimentación | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Pilas AA Recargables | Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH | 4 ud. | 2€/ud | |
Portapilas | 4 x AA Battery Holder | 1 ud. | 1€ | |
Interruptor | Receiver Switch | 1 ud. | 2,5€ |
Actuadores
Actuadores | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Servo tamaño std. | HK15138 Standard Analog Servo | 4 ud. | 4€/ud. | |
Microservo | HXT900 Micro Servo | 6 ud. | 3,5€/ud. |
Ensamblaje
Ensamblaje | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Tornillos M3x10 | Tornillos M3x10 | M3x10 | 4 ud. | 0,1€/ud. |
Tornillos M3x16 | Tornillos M3x16 | M3x16 | 18 ud. | 0,1€/ud. |
Tornillos M3x20 | Tornillos M3x20 | M3x20 | 4 ud. | 0,1€/ud. |
Velcro | Velcro 20mm x 1m | Cinta sujeccion facil 20mm x 1m | 5cm. | 3€/m. |
Bridas | Bridas 160mm x 2,5mm | Bridas 160mm x 2,5mm | 4 ud. | 0,02€/ud. |
Piezas imprimibles
¿Sabes diseñar en 3D? Disponemos de todas las piezas en formato Freecad y Step para que consigas un resultado único.
Puedes encontrar ideas para inspirarte en esta issue, donde está centralizado el seguimiento del diseño de los robots del taller.
Además, aquí puedes ver ejemplos de robots ya personalizados.
Piezas imprimibles básicas. Recuerda que puedes personalizarlas utilizando los archivos que encontrarás aquí. | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Tiempo estimado de impresión |
Pie izquierdo | Left Foot | 1 | 1h 30min | |
Pie derecho | Right Foot | 1 | 1h 30min | |
Pierna izquierda | Left Leg More Holes | 1 | 30min | |
Pierna derecha | Right Leg More Holes | 1 | 30min | |
Chassis | Chassis Nano Sensor Shield | 1 | 2h | |
Body | Body More Holes Nano Sensor Shield | 1 | 3h | |
Left Shoulder | Left Shoulder (large) More Holes | 1 | 30min | |
Right Shoulder | Right Shoulder (large) More Holes | 1 | 30min | |
Left Arm | Left Arm | 1 | 30min | |
Right Arm | Right Arm | 1 | 30min |
Puedes consultar las piezas que ya están impresas y las que aún faltan por imprimir aquí.