Difference between revisions of "PCB Power Instrumentation"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '{| class="blacktable" style="text-align:center" style="width:100%" |- align="center" | 900px|link=RPC |} ----') |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | En el diseño de un driver es necesario tener en cuenta el motor que vamos a usar y sus características principales. En nuestro caso hemos comprado un motores DC de Pololu | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | [[File:By-sa.png|100px| link=http://asrob.uc3m.es/index.php/Asociaci%C3%B3n_de_Rob%C3%B3tica_UC3M:General_disclaimer]] Este obra está bajo una [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported]. |
Latest revision as of 18:44, 11 June 2013
En el diseño de un driver es necesario tener en cuenta el motor que vamos a usar y sus características principales. En nuestro caso hemos comprado un motores DC de Pololu
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported.