Difference between revisions of "Publicaciones y trabajos"
Jump to navigation
Jump to search
Frcanadillas (talk | contribs) |
|||
(32 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Desde la asociación queremos promover el interés por la robótica. Por ello ponemos esta página a disposición de los profesores de la UC3M para que puedan ofertar sus Proyectos Fin de Carrera, Tésis de Máster, Trabajos dirigidos etc. con el objetivo que les llegue esta información al máximo número de personas. | Desde la asociación queremos promover el interés por la robótica. Por ello ponemos esta página a disposición de los profesores de la UC3M para que puedan ofertar sus Proyectos Fin de Carrera, Tésis de Máster, Trabajos dirigidos etc. con el objetivo que les llegue esta información al máximo número de personas. | ||
− | + | == Oferta TFG == | |
− | + | La universidad dispone de un '''[http://www3.uc3m.es/web/pfc/index.xml tablón de PFCs]''' en el que podéis buscar PFCs en cada departamento. La mayoría de proyectos relacionados con la robótica los encontraréis en el tablón del [http://www3.uc3m.es/web/pfc/Depto130.xml Departamento de ISA]. | |
− | + | {| class="wikitable" style="width:100%" | |
+ | |+ Curso 2014/2015 | ||
− | === | + | ! style="width:25%" | Título |
+ | ! style="width:75%" colspan="2" | Descripción | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |rowspan="3"| '''Robots that learn continuously from People''' | ||
+ | | '''Description''' | ||
+ | | If robots are going to be introduced into human societies, they will need to face to situations in which they have never been before. The research community agrees that it is almost impossible to preprogram all the robot's behaviors needed to prosper in a human-based society. Therefore, robots need to be able to learn continuously. Recent developments in the field have demonstrated that robots that actively seek for new learning examples and that engage the user with relevant questions learn better and faster. However, asking too many questions to the teacher can have a negative impact on the user perception of the robot's skills. To solve that problem, the student will develop a semi-supervised learning system that enables the robot to maximize the number labelled learning examples while minimizing the number of questions it asks to its human teacher. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Requisites''' | ||
+ | | | ||
+ | * Excellent programming skills (Python or C++) | ||
+ | * Being familiar with any of the following Machine Learning algorithms: Neural Networks, Random Forests, SVMs, GMM, etc. | ||
+ | * Being familiar with other Machine Learning concepts such as Supervised Learning, Unsupervised Learning, Overfitting, Cross Validation, etc. | ||
+ | Valuable: | ||
+ | * Knowledge Robot Operating System (ROS), www.ros.org | ||
+ | * Above the average English level | ||
+ | * Prior experience in Open Source Projects | ||
+ | * Great autonomy and initiative | ||
+ | * Willingness to bring your own ideas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Víctor González Pacheco ( victor.gonzalez@uc3m.es) | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"| '''Robot that learns to recognize human activities''' | ||
+ | | '''Description''' | ||
+ | | The student will develop a system that enables a robot to detect when the user is executing some activities at home or at work. The student will have to develop a system that gathers data from the robo'ts sensors, and analyses and learns from these data. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Requisites''' | ||
+ | | | ||
+ | * Excellent programming skills (Python or C++) | ||
+ | * Being familiar with any of the following Machine Learning algorithms: Neural Networks, Random Forests, SVMs, GMM, etc. | ||
+ | * Being familiar with other Machine Learning concepts such as Supervised Learning, Unsupervised Learning, Overfitting, Cross Validation, etc. | ||
+ | Valuable: | ||
+ | * Knowledge Robot Operating System (ROS), www.ros.org | ||
+ | * Above the average English level | ||
+ | * Prior experience in Open Source Projects | ||
+ | * Great autonomy and initiative | ||
+ | * Willingness to bring your own ideas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Víctor González Pacheco ( victor.gonzalez@uc3m.es) | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"| '''Robot that learns human gestures interactively''' | ||
+ | | '''Description''' | ||
+ | | The student will develop a learning system that enables a social robot to learn gestures from the user. | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Requisites''' | ||
+ | | | ||
+ | * Excellent programming skills (Python or C++) | ||
+ | * Being familiar with any of the following Machine Learning algorithms: Neural Networks, Random Forests, SVMs, GMM, etc. | ||
+ | * Being familiar with other Machine Learning concepts such as Supervised Learning, Unsupervised Learning, Overfitting, Cross Validation, etc. | ||
+ | Valuable: | ||
+ | * Knowledge Robot Operating System (ROS), www.ros.org | ||
+ | * Above the average English level | ||
+ | * Prior experience in Open Source Projects | ||
+ | * Great autonomy and initiative | ||
+ | * Willingness to bring your own ideas | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Víctor González Pacheco ( victor.gonzalez@uc3m.es) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | + | == PFC / TFG == | |
− | + | === 2014 === | |
− | + | {| class="greentable" style="text-align:center" border="0" style="width:100%" | |
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="2" | Desarrollo de un Sistema de Telepresencia Robótica con Oculus Rift | ||
− | + | |- align="center" | |
+ | | style="width:50%" | '''Autor''' | ||
+ | | Enrique Ruíz-Medrano García | ||
− | + | |- align="center" | |
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Raúl Pérula-Martínez | ||
− | + | |- align="center" | |
+ | | '''Enlace''' | ||
+ | | [ PDF], [ SRC] | ||
− | + | |- align="center" | |
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="2" | Desarrollo de una Librería para el Control de una Colonia de Mini-robots | ||
− | == | + | |- align="center" |
− | + | | style="width:50%" | '''Autor''' | |
+ | | María Blázquez Partido | ||
− | + | |- align="center" | |
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Raúl Pérula-Martínez | ||
− | + | |- align="center" | |
+ | | '''Co-Tutor''' | ||
+ | | Juan Miguel García Haro | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Enlace''' | ||
+ | | [ PDF], [ SRC] | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="2" | Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de una Impresora 3d Modelo Rostock | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | style="width:50%" | '''Autor''' | ||
+ | | Miguel Ponce Antolín | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Raúl Pérula-Martínez | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Enlace''' | ||
+ | | [ PDF], [http://pourla.wordpress.com/ WEB] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 2013 === | ||
+ | |||
+ | {| class="greentable" style="text-align:center" border="0" style="width:100%" | ||
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="2" | Diseño de un entorno de desarrollo basado en modelos para robots mini-humanoides | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | style="width:50%" | '''Autor''' | ||
+ | | Marcos Arjonilla Viñarás | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Alberto Jardón Huete | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Director''' | ||
+ | | Félix Rodríguez Cañadillas | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Enlace''' | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/images/1/1f/MARCOS_ARJONILLA_VI%C3%91AR%C3%81S_15325_assignsubmission_file_TFG.pdf PDF] | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="2" | Robot móvil controlado sobre Android | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Autor''' | ||
+ | | Jorge Kazacos Winter | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Juan González Víctores | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Director''' | ||
+ | | Alberto Jardon Huete | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Enlace''' | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/images/1/1d/PFC_-_Jorge_Kazacos.pdf PDF] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 2012 === | ||
+ | |||
+ | {| class="greentable" style="text-align:center" border="0" style="width:100%" | ||
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="2" | Interfaz y librería para visión artificial, navegación y seguimiento en robótica | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | style="width:50%" | '''Autor''' | ||
+ | | Santiago Morante Cendrero | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Miguel González-Fierro Palacios | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Director''' | ||
+ | | Juan González Víctores | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Enlace''' | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/images/7/71/Tfg_completo_SMorante.pdf PDF] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 2011 === | ||
+ | |||
+ | {| class="greentable" style="text-align:center" border="0" style="width:100%" | ||
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="2" | Desarrollo de una cámara omnidireccional para un robot mini humanoide | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | style="width:50%" | '''Autor''' | ||
+ | | Félix Rodríguez Cañadillas | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Tutor''' | ||
+ | | Martin F. Stoelen | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Director''' | ||
+ | | Alberto Jardon Huete | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Enlace''' | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/images/a/a8/PFC.pdf PDF] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Artículos publicados == | ||
+ | |||
+ | === 2013 === | ||
+ | |||
+ | * W. Cardenas; F. R. Cañadillas; A. Jardón. ''Mejora de las Capacidades de un Robot Mini-Humanoide en la Tarea de Subir y Bajar Escaleras''. XXXIV Jornadas de Automática. Terrassa. España. Sep, 2013. Actas de las XXXIII Jornadas de Automática. ISBN: 978‐84‐616‐5063‐7. Universidad de Politécnica de Barcelona y Comité Español de Automática. pp.674-681. 2013. ([http://asrob.uc3m.es/images/f/fd/JA13TerrassaPaper.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | * R. Perula; J.M. García; A. Al-kaff. ''Modelado e Implementación de un robot de entretenimiento para competición''. 11th workshop Robocity2030. Robots Sociales. Madrid. Spain. Mar, 2013. ([http://asrob.uc3m.es/images/7/72/Modelado_e_implementacion_de_un_robot_de_entretenimiento_para_competicion_Perula2013.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | * R. Perula; A. Al-kaff; J.M. García. ''Diseño de un robot móvil como mascota robótica de entretenimiento para personas con discapacidad''. 11th workshop Robocity2030. Robots Sociales. Madrid. Spain. Mar, 2013. ([http://asrob.uc3m.es/images/6/60/Diseno_de_un_robot_movil_como_mascota_robotica_de_entretenimiento_para_personas_con_dependencias_Perula2013.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | * J.G. Víctores, S. Morante, M. González-Fierro, C. Balaguer. ''Augmented Reality and Social Interaction platform through Multirobot Design''. Robocity2030 11th Workshop: Robots Sociales. Madrid. Spain. Mar, 2013. ([http://asrob.uc3m.es/images/3/3b/Victores2013augmented.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | === 2012 === | ||
+ | |||
+ | * F. R. Cañadillas; M. F. Stoelen; A. Jardón. ''Sistema de visión Omnidireccional para robots humanoides''. XXXIII Jornadas de Automática. Vigo, España. Sep, 2012. Actas de las XXXIII Jornadas de Automática. ISBN: 978-84-8158-583. Universidad de Vigo y Comité Español de Automática. pp.721-728. 2012. ([http://asrob.uc3m.es/images/1/15/JA12VigoPaper.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | * F. R. Cañadillas, M. F. Stoelen, A. Jardón and C. Balaguer. ''Omnidirectional vision system for mini-humanoid robots''. IEEE IV 2012 Workshop on Perception in Robotics (10th Robocity2030 Workshop). Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium Workshops. ISBN: 978-84-695-3472-4. Alcalá de Henares, Madrid. Jul, 2012. ([http://asrob.uc3m.es/images/1/18/W5_P23.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | === 2011 === | ||
+ | |||
+ | * J.G. Victores, A. Jardón, S. Morante, M.F. Stoelen, S. Martínez, C. Balaguer. ''Interacción Humano-Robot a través de Interfaces en la Nube''. Robocity2030 9th Workshop. Madrid. Spain. May, 2011. Robots colaborativos e interacción humano-robot. ISBN: 978-84-614-5558. UPM-CSIC. pp.75-92. 2011. ([http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/Documentos/articulos/jgvictores-ROBOCITY9.pdf PDF]) | ||
+ | |||
+ | === 2010 === | ||
+ | |||
+ | * M. González-Fierro, A. Jardón, S. Martínez, M.F. Stoelen, J.G. Victores, C. Balaguer. ''Educational initiatives related with the CEABOT contest''. In Proc. of 2nd Int. Conf. on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR 2010), Darmstadt, Germany, pp. 649−658. 2010. ([http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/Documentos/articulos/29-TeachingRobotics.pdf PDF]) |
Latest revision as of 14:37, 13 November 2014
Desde la asociación queremos promover el interés por la robótica. Por ello ponemos esta página a disposición de los profesores de la UC3M para que puedan ofertar sus Proyectos Fin de Carrera, Tésis de Máster, Trabajos dirigidos etc. con el objetivo que les llegue esta información al máximo número de personas.
Oferta TFG
La universidad dispone de un tablón de PFCs en el que podéis buscar PFCs en cada departamento. La mayoría de proyectos relacionados con la robótica los encontraréis en el tablón del Departamento de ISA.
Título | Descripción | |
---|---|---|
Robots that learn continuously from People | Description | If robots are going to be introduced into human societies, they will need to face to situations in which they have never been before. The research community agrees that it is almost impossible to preprogram all the robot's behaviors needed to prosper in a human-based society. Therefore, robots need to be able to learn continuously. Recent developments in the field have demonstrated that robots that actively seek for new learning examples and that engage the user with relevant questions learn better and faster. However, asking too many questions to the teacher can have a negative impact on the user perception of the robot's skills. To solve that problem, the student will develop a semi-supervised learning system that enables the robot to maximize the number labelled learning examples while minimizing the number of questions it asks to its human teacher. |
Requisites |
Valuable:
| |
Tutor | Víctor González Pacheco ( victor.gonzalez@uc3m.es) | |
Robot that learns to recognize human activities | Description | The student will develop a system that enables a robot to detect when the user is executing some activities at home or at work. The student will have to develop a system that gathers data from the robo'ts sensors, and analyses and learns from these data. |
Requisites |
Valuable:
| |
Tutor | Víctor González Pacheco ( victor.gonzalez@uc3m.es) | |
Robot that learns human gestures interactively | Description | The student will develop a learning system that enables a social robot to learn gestures from the user. |
Requisites |
Valuable:
| |
Tutor | Víctor González Pacheco ( victor.gonzalez@uc3m.es) |
PFC / TFG
2014
Desarrollo de un Sistema de Telepresencia Robótica con Oculus Rift | |
---|---|
Autor | Enrique Ruíz-Medrano García |
Tutor | Raúl Pérula-Martínez |
Enlace | [ PDF], [ SRC] |
Desarrollo de una Librería para el Control de una Colonia de Mini-robots | |
Autor | María Blázquez Partido |
Tutor | Raúl Pérula-Martínez |
Co-Tutor | Juan Miguel García Haro |
Enlace | [ PDF], [ SRC] |
Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de una Impresora 3d Modelo Rostock | |
Autor | Miguel Ponce Antolín |
Tutor | Raúl Pérula-Martínez |
Enlace | [ PDF], WEB |
2013
Diseño de un entorno de desarrollo basado en modelos para robots mini-humanoides | |
---|---|
Autor | Marcos Arjonilla Viñarás |
Tutor | Alberto Jardón Huete |
Director | Félix Rodríguez Cañadillas |
Enlace | |
Robot móvil controlado sobre Android | |
Autor | Jorge Kazacos Winter |
Tutor | Juan González Víctores |
Director | Alberto Jardon Huete |
Enlace |
2012
Interfaz y librería para visión artificial, navegación y seguimiento en robótica | |
---|---|
Autor | Santiago Morante Cendrero |
Tutor | Miguel González-Fierro Palacios |
Director | Juan González Víctores |
Enlace |
2011
Desarrollo de una cámara omnidireccional para un robot mini humanoide | |
---|---|
Autor | Félix Rodríguez Cañadillas |
Tutor | Martin F. Stoelen |
Director | Alberto Jardon Huete |
Enlace |
Artículos publicados
2013
- W. Cardenas; F. R. Cañadillas; A. Jardón. Mejora de las Capacidades de un Robot Mini-Humanoide en la Tarea de Subir y Bajar Escaleras. XXXIV Jornadas de Automática. Terrassa. España. Sep, 2013. Actas de las XXXIII Jornadas de Automática. ISBN: 978‐84‐616‐5063‐7. Universidad de Politécnica de Barcelona y Comité Español de Automática. pp.674-681. 2013. (PDF)
- R. Perula; J.M. García; A. Al-kaff. Modelado e Implementación de un robot de entretenimiento para competición. 11th workshop Robocity2030. Robots Sociales. Madrid. Spain. Mar, 2013. (PDF)
- R. Perula; A. Al-kaff; J.M. García. Diseño de un robot móvil como mascota robótica de entretenimiento para personas con discapacidad. 11th workshop Robocity2030. Robots Sociales. Madrid. Spain. Mar, 2013. (PDF)
- J.G. Víctores, S. Morante, M. González-Fierro, C. Balaguer. Augmented Reality and Social Interaction platform through Multirobot Design. Robocity2030 11th Workshop: Robots Sociales. Madrid. Spain. Mar, 2013. (PDF)
2012
- F. R. Cañadillas; M. F. Stoelen; A. Jardón. Sistema de visión Omnidireccional para robots humanoides. XXXIII Jornadas de Automática. Vigo, España. Sep, 2012. Actas de las XXXIII Jornadas de Automática. ISBN: 978-84-8158-583. Universidad de Vigo y Comité Español de Automática. pp.721-728. 2012. (PDF)
- F. R. Cañadillas, M. F. Stoelen, A. Jardón and C. Balaguer. Omnidirectional vision system for mini-humanoid robots. IEEE IV 2012 Workshop on Perception in Robotics (10th Robocity2030 Workshop). Proceedings of the IEEE Intelligent Vehicles Symposium Workshops. ISBN: 978-84-695-3472-4. Alcalá de Henares, Madrid. Jul, 2012. (PDF)
2011
- J.G. Victores, A. Jardón, S. Morante, M.F. Stoelen, S. Martínez, C. Balaguer. Interacción Humano-Robot a través de Interfaces en la Nube. Robocity2030 9th Workshop. Madrid. Spain. May, 2011. Robots colaborativos e interacción humano-robot. ISBN: 978-84-614-5558. UPM-CSIC. pp.75-92. 2011. (PDF)
2010
- M. González-Fierro, A. Jardón, S. Martínez, M.F. Stoelen, J.G. Victores, C. Balaguer. Educational initiatives related with the CEABOT contest. In Proc. of 2nd Int. Conf. on Simulation, Modeling and Programming for Autonomous Robots (SIMPAR 2010), Darmstadt, Germany, pp. 649−658. 2010. (PDF)