Difference between revisions of "MYOD"
(En proceso de rediseño) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[File:MYOD Blend.png|400px|right]] | |
El proyecto MYOD es una iniciativa llevado a cabo por alumnos de ingeniería que tiene como objetivo el desarrollo, construccion y programación de un robot mini-humanoide. | El proyecto MYOD es una iniciativa llevado a cabo por alumnos de ingeniería que tiene como objetivo el desarrollo, construccion y programación de un robot mini-humanoide. | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* Barato: Las plataformas comunes suelen ser bastante caras y usualmente prohibitivas al público general. En MYOD queremos romper con esto, adoptando la filosofia low-cost para abaratar costes. | * Barato: Las plataformas comunes suelen ser bastante caras y usualmente prohibitivas al público general. En MYOD queremos romper con esto, adoptando la filosofia low-cost para abaratar costes. | ||
− | = | + | =Componentes= |
+ | ==Piezas Imprimibles== | ||
+ | ===Pecho=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" border="0" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |Pieza | ||
+ | |Imagen | ||
+ | |Cantidad | ||
+ | |Enlace | ||
+ | |Detalles | ||
+ | |Tiempo de Impresión | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Pecho | ||
+ | |[[File:MYOD_Chest.png|200px|link=https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/chest/chest/chest.stl ]] | ||
+ | |1 | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/chest/chest/chest.stl chest.stl] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Pechera | ||
+ | |[[File:MYOD_Bumper.png|200px|link=https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/chest/chest/bumper.stl ]] | ||
+ | |1 | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/chest/bumper/bumper.stl bumper.stl] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Cubierta | ||
+ | |[[File:MYOD_Cover.png|200px|link=https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/chest/chest/cover.stl ]] | ||
+ | |1 | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/chest/cover/cover.stl cover.stl] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | ===Piernas=== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" border="0" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |Pieza | ||
+ | |Imagen | ||
+ | |Cantidad | ||
+ | |Enlace | ||
+ | |Detalles | ||
+ | |Tiempo de Impresión | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Pie | ||
+ | |[[File:MYOD_Left_foot.png|200px|link=https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/legs/legs_a/foot/left_foot.stl]] | ||
+ | |2 | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/chest/chest/Left_Foot.stl Left_foot.stl] | ||
+ | | La pieza es el diseño del pie izquierdo, imprimir el derecho espejando esta. | ||
+ | | | ||
− | + | |- align="center" | |
+ | | Caja de servo | ||
+ | |[[File:MYOD_Half_servo_box.png|200px|link=https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/legs/legs_a/half_servo_box/half_servo_box.stl]] | ||
+ | |12 | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/legs/legs_a/half_servo_box/half_servo_box.stl half_servo_box.stl] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
− | = | + | |- align="center" |
+ | | Íngle | ||
+ | |[[File:MYOD_Left_hip.png|200px|link=https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/legs/legs_a/hip/left_hip.stl]] | ||
+ | |2 | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/MYOD/blob/master/trunk/parts/legs/legs_a/hip/left_hip.stl Left_foot.stl] | ||
+ | | La pieza es el diseño de la íngle izquierda, imprimir la derecha espejando esta. | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==Sensores== | ==Sensores== | ||
===Distancia=== | ===Distancia=== | ||
Line 160: | Line 228: | ||
Si quieres participar en el proyecto y/o tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un e-mail a javier.isabel.hernandez[at]gmail.com o a myodrobotica[at]gmail.com | Si quieres participar en el proyecto y/o tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un e-mail a javier.isabel.hernandez[at]gmail.com o a myodrobotica[at]gmail.com | ||
− | + | [[File:MYOD_Poster.jpg|400px]] | |
=Links de interés= | =Links de interés= | ||
Revision as of 23:57, 22 March 2014
El proyecto MYOD es una iniciativa llevado a cabo por alumnos de ingeniería que tiene como objetivo el desarrollo, construccion y programación de un robot mini-humanoide.
Con MYOD, queremos crear un robot con cuatro características principales:
- Libre: Tanto las piezas mecánicas como el software que se desarrolle serán publicadas dia a dia, permitiendo que cualquiera pueda acceder a los planos y replicar su propio robot.
- Accesible: En MYOD no se usará ningun componente propio de una marca, sino que usando medidas standard, será compatible con diferentes modelos de actuadores, sensores y controladoras.
- Imprimible: Todas las piezas se diseñarán para que puedan imprimirse fácilmente con una impresora 3D.
- Barato: Las plataformas comunes suelen ser bastante caras y usualmente prohibitivas al público general. En MYOD queremos romper con esto, adoptando la filosofia low-cost para abaratar costes.
Componentes
Piezas Imprimibles
Pecho
Pieza | Imagen | Cantidad | Enlace | Detalles | Tiempo de Impresión
|
Pecho | 1 | chest.stl | |||
Pechera | 1 | bumper.stl | |||
Cubierta | 1 | cover.stl |
Piernas
Pieza | Imagen | Cantidad | Enlace | Detalles | Tiempo de Impresión |
Pie | 2 | Left_foot.stl | La pieza es el diseño del pie izquierdo, imprimir el derecho espejando esta. | ||
Caja de servo | 12 | half_servo_box.stl | |||
Íngle | 2 | Left_foot.stl | La pieza es el diseño de la íngle izquierda, imprimir la derecha espejando esta. |
Sensores
Distancia
INFRARROJOS
Sharp IR GP2Y0A21YK0F | |
ULTRASONIDOS
HC-SR04 | |
ULTRASONIDOS
SRF02
|
Inerciales
BRUJULA 1DOF
CMPS03 | |
MAGNETOMETRO 3DOF
| |
GIROSCOPO 3DOF
| |
ACELEROMETRO 3DOF
|
Otros
Actuadores
Servos PWM
STANDARD
TowePro MG996R | |
MICRO
TowerPro MG90S |
Electrónica
ARDUINO
Arduino UNO | |
ARDUINO-MEGA
Arduino MEGA | |
RASPBERRY PI |
Ejemplos
Sesion 15/10/2013: HeadTest
Funciones básicas en Arduino
En realidad, donde mejor pueden consultarse es en la documentacion de Arduino, pero dejo por aqui las que utilizaremos principalmente:
Contacto
Si quieres participar en el proyecto y/o tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un e-mail a javier.isabel.hernandez[at]gmail.com o a myodrobotica[at]gmail.com
Links de interés
Social Media | ||||
---|---|---|---|---|