Difference between revisions of "MYOD"
Line 90: | Line 90: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Pie | | Pie | ||
− | |[[File:MYOD_Left_foot.png|200px|https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/foot/left_foot_EXTENDED.stl]] | + | |[[File:MYOD_Left_foot.png|200px|link=https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/foot/left_foot_EXTENDED.stl]] |
|2 | |2 | ||
| [https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/foot/left_foot_EXTENDED.stl Left_foot.stl] | | [https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/foot/left_foot_EXTENDED.stl Left_foot.stl] | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Brazo del servo inferior | | Brazo del servo inferior | ||
− | |[[File:MYOD_Lower_left_servo_arm2.png|200px|link=https://github.com/ | + | |[[File:MYOD_Lower_left_servo_arm2.png|200px|link=https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/servo_arms/lower_left_servo_arm/lower_left_servo%20arm.stl]] |
|2 | |2 | ||
− | | [https://github.com/ | + | | [https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/servo_arms/lower_left_servo_arm/lower_left_servo%20arm.stl lower_left_servo_arm.stl] |
|Imprime la izquierda y espeja para la derecha | |Imprime la izquierda y espeja para la derecha | ||
| | | | ||
Line 146: | Line 146: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| Brazo del servo superior | | Brazo del servo superior | ||
− | |[[File:MYOD_Upper_left_servo_arm3.png|200px|link=https://github.com/ | + | |[[File:MYOD_Upper_left_servo_arm3.png|200px|link=https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/servo_arms/upper_left_servo_arm/upper_left_servo%20arm.stl]] |
|2 | |2 | ||
− | | [https://github.com/ | + | | [https://github.com/myod-robotics/MYOD/blob/master/parts/myod_beta/legs/servo_arms/upper_left_servo_arm/upper_left_servo%20arm.stl upper_left_servo_arm.stl] |
|Imprime la izquierda y espeja para la derecha | |Imprime la izquierda y espeja para la derecha | ||
| | | |
Revision as of 17:40, 7 May 2015
El proyecto MYOD es una iniciativa llevado a cabo por alumnos de ingeniería que tiene como objetivo el desarrollo, construccion y programación de un robot mini-humanoide.
Con MYOD, queremos crear un robot con cuatro características principales:
- Libre: Tanto las piezas mecánicas como el software que se desarrolle serán publicadas dia a dia, permitiendo que cualquiera pueda acceder a los planos y replicar su propio robot.
- Accesible: En MYOD no se usará ningun componente propio de una marca, sino que usando medidas standard, será compatible con diferentes modelos de actuadores, sensores y controladoras.
- Imprimible: Todas las piezas se diseñarán para que puedan imprimirse fácilmente con una impresora 3D.
- Barato: Las plataformas comunes suelen ser bastante caras y usualmente prohibitivas al público general. En MYOD queremos romper con esto, adoptando la filosofia low-cost para abaratar costes.
Listado de robots humanoides de la asociación.
Redes Sociales
Social Media | ||||
---|---|---|---|---|
Componentes
Piezas Imprimibles
Todas las piezas están sujetas a cambios, el diseño aún no es definitivo.
Pecho
Pieza | Imagen | Cantidad | Enlace | Detalles | Tiempo de Impresión
|
Pecho | 1 | chest.stl | |||
Pechera | 1 | bumper.stl | |||
Cubierta | 1 | cover.stl | |||
Cintura | 1 | waist.stl | |||
Cintura | 1 | gate.stl | Puerta para cerrar el compartimento de la batería en la cintura |
Piernas
Pieza | Imagen | Cantidad | Enlace | Detalles | Tiempo de Impresión |
Pie | 2 | Left_foot.stl | La pieza es el diseño del pie izquierdo, imprimir el derecho espejando esta. | ||
Caja de servo | 12 | half_servo_box.stl | |||
Ingle | 2 | Left_hip.stl | La pieza es el diseño de la ingle izquierda, imprimir la derecha espejando esta. | ||
Junta | 8 | joint.stl | |||
Brazo del tornillo inferior | 2 | lower_left_screw%20arm.stl | Imprime la izquierda y espeja para la derecha | ||
Brazo del tornillo superior | 2 | upper_left_screw arm.stl | Imprime la izquierda y espeja para la derecha | ||
Brazo del servo inferior | 2 | lower_left_servo_arm.stl | Imprime la izquierda y espeja para la derecha | ||
Brazo del servo superior | 2 | upper_left_servo_arm.stl | Imprime la izquierda y espeja para la derecha |
Brazos
Pieza | Imagen | Cantidad | Enlace | Detalles | Tiempo de Impresión
|
Hombro Derecho | 2 | right_shoulder.stl | |||
Húmero Derecho | 2 | right_humerus.stl | |||
Antebrazo y Puño Derechos | 2 | right_forearm_fist.stl |
Montaje
Vídeo
|
Sensores
Distancia
INFRARROJOS
Sharp IR GP2Y0A21YK0F | |
ULTRASONIDOS
HC-SR04 | |
ULTRASONIDOS
SRF02
|
Inerciales
BRUJULA 1DOF
CMPS03 | |
MAGNETOMETRO 3DOF
| |
GIROSCOPO 3DOF
| |
ACELEROMETRO 3DOF
|
Otros
Actuadores
Servos PWM
STANDARD
TowePro MG996R peso: 59 gramos
| |
[[File:|200px]] | STANDARD
Futaba 3003 peso= 41 gramos
|
MICRO
TowerPro MG90S |
Electrónica
ARDUINO
Arduino UNO | |
ARDUINO-MEGA
Arduino MEGA | |
RASPBERRY PI |
Contacto
Si quieres participar en el proyecto y/o tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un e-mail a javier.isabel.hernandez[at]gmail.com o a myodrobotica[at]gmail.com