Difference between revisions of "Taller de Zowimanoides: Bill Of Materials"
Jump to navigation
Jump to search
(Created Bill Of Materials) |
(Main structure created and information fulfilled) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | En | + | En esta página documentaremos de todos los materiales utilizados en el [[Taller_de_Zowimanoides | Taller de Zowimanoides]] para construir los robots. |
+ | |||
+ | Todas las piezas se proporcionarán por parte de ASROB, así como algunas herramientas necesarias para realizar el montaje. Tú solamente debes traer lo que se pida explícitamente para cada sesión. | ||
+ | |||
+ | = Electrónica = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Electrónica | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Arduino_Nano.jpg|200px|Arduino Nano Compatible]] | ||
+ | | Arduino Nano Compatible | ||
+ | | Nano V3.0 Compatible ATmega328P CH340 | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 3,5€ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Arduino_Nano_Sensor_Shield.jpg|200px|Sensor Shield]] | ||
+ | | Sensor Shield | ||
+ | | Nano V3.0 Extension Board Shield | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 2€ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Bluetooth_HC-06.jpg|200px|Módulo Bluetooth]] | ||
+ | | Módulo Bluetooth | ||
+ | | HC-06 | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 4€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Alimentación = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Alimentación | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:LSD_AA_2550mAh.jpg|200px|Pilas AA Recargables]] | ||
+ | | Pilas AA Recargables | ||
+ | | [http://www.google.com/search?q=Turnigy+Rechargeable+Battery+AA+2550mAh+NiMH Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH] | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 2€/ud | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:4xAA_Battery_Holder.jpg|200px|Portapilas]] | ||
+ | | Portapilas | ||
+ | | 4 x AA Battery Holder | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 1€ | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Receiver_Switch.jpg|200px|Interruptor]] | ||
+ | | Interruptor | ||
+ | | Receiver Switch | ||
+ | | 1 ud. | ||
+ | | 2,5€ | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Actuadores = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Actuadores | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Servo-HK15138.jpg|200px|Servo tamaño std.]] | ||
+ | | Servo tamaño std. | ||
+ | | [http://www.google.com/search?q=HK15138+Standard+Analog+Servo HK15138 Standard Analog Servo] | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 4€/ud. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Servo-HXT900.jpg|200px|Microservo]] | ||
+ | | Microservo | ||
+ | | [http://www.google.com/search?q=HXT900+Micro+Servo HXT900 Micro Servo] | ||
+ | | 6 ud. | ||
+ | | 3,5€/ud. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Tornillería = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Tornillería | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Precio estimado''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Tornillos M3x10 | ||
+ | | Tornillos M3x10 | ||
+ | | M3x10 | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 0,1€/ud. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Tornillos M3x16 | ||
+ | | Tornillos M3x16 | ||
+ | | M3x16 | ||
+ | | 18 ud. | ||
+ | | 0,1€/ud. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Tornillos M3x20 | ||
+ | | Tornillos M3x20 | ||
+ | | M3x20 | ||
+ | | 4 ud. | ||
+ | | 0,1€/ud. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Piezas imprimibles = | ||
+ | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="5" | Piezas imprimibles | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | '''Imagen''' | ||
+ | | '''Pieza''' | ||
+ | | '''Referencia''' | ||
+ | | '''Cantidad''' | ||
+ | | '''Tiempo estimado de impresión''' | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-LeftFoot.png|200px|Pie izquierdo]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/leftFoot.stl Pie izquierdo] | ||
+ | | Left Foot | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1h 30m | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-RightFoot.png|200px|Pie derecho]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/rightFoot.stl Pie derecho] | ||
+ | | Right Foot | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1h 30m | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-LeftLeg.png|200px|Pierna izquierda]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/LeftLeg_more_holes.stl Pierna izquierda] | ||
+ | | Left Leg More Holes | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30m | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-RightLeg.png|200px|Pierna derecha]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/RightLeg_more_holes.stl Pierna derecha] | ||
+ | | Right Leg More Holes | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 30m | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Zowimanoides-Chassis.png|200px|Chassis]] | ||
+ | | [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/blob/master/mods/Zowimanoid/parts/stl/chassis_nano_sensor_shield.stl Chassis] | ||
+ | | Chassis Nano Sensor Shield | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 2h | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | Más próximamente | ||
+ | | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | | ... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Puedes consultar las piezas que ya están impresas y las que aún faltan por imprimir [https://github.com/asrob-uc3m/zowi/issues/3 aquí]. |
Revision as of 19:34, 29 April 2017
En esta página documentaremos de todos los materiales utilizados en el Taller de Zowimanoides para construir los robots.
Todas las piezas se proporcionarán por parte de ASROB, así como algunas herramientas necesarias para realizar el montaje. Tú solamente debes traer lo que se pida explícitamente para cada sesión.
Electrónica
Alimentación
Alimentación | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Pilas AA Recargables | Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH | 4 ud. | 2€/ud | |
Portapilas | 4 x AA Battery Holder | 1 ud. | 1€ | |
Interruptor | Receiver Switch | 1 ud. | 2,5€ |
Actuadores
Actuadores | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Servo tamaño std. | HK15138 Standard Analog Servo | 4 ud. | 4€/ud. | |
Microservo | HXT900 Micro Servo | 6 ud. | 3,5€/ud. |
Tornillería
Tornillería | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Tornillos M3x10 | Tornillos M3x10 | M3x10 | 4 ud. | 0,1€/ud. |
Tornillos M3x16 | Tornillos M3x16 | M3x16 | 18 ud. | 0,1€/ud. |
Tornillos M3x20 | Tornillos M3x20 | M3x20 | 4 ud. | 0,1€/ud. |
Piezas imprimibles
Piezas imprimibles | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Tiempo estimado de impresión |
Pie izquierdo | Left Foot | 1 | 1h 30m | |
Pie derecho | Right Foot | 1 | 1h 30m | |
Pierna izquierda | Left Leg More Holes | 1 | 30m | |
Pierna derecha | Right Leg More Holes | 1 | 30m | |
Chassis | Chassis Nano Sensor Shield | 1 | 2h | |
Más próximamente | ... | ... | ... | ... |
Puedes consultar las piezas que ya están impresas y las que aún faltan por imprimir aquí.