Difference between revisions of "Clone wars: Prusa iteración 3"
Jump to navigation
Jump to search
Cfernandez (talk | contribs) |
|||
Line 6: | Line 6: | ||
! Imagen !! Pieza (STL) !! Cantidad !! Tiempo impresión!! Comentarios | ! Imagen !! Pieza (STL) !! Cantidad !! Tiempo impresión!! Comentarios | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[Clone wars:100px|100px]] | + | | [[File:Pi3_bearing-guide.png|100px]] |
− | | [] | + | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/bearing-guide.stl bearing-guides] |
− | | | + | | 2 |
+ | | ¿? | ||
+ | | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_bushing.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/bushing.stl bushings] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | ¿? | ||
+ | | El archivo STL contiene las tres unidades necesarias. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_x-carriage.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/x-carriage.stl x-carriage] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ¿? | ||
+ | | El carro x tiene una pieza para apretar la correa y necesita un cuerpo de extrusor especial de montaje horizontal. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_x-end.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/x-end.stl x-ends] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ¿? | ||
+ | | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea). | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_y-axis-corner.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/y-axis-corner.stl y-axis-corners] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ¿? | ||
+ | | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias. | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_y-belt-holder.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/y-belt-holder.stl y-belt-holder] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ¿? | ||
| | | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_y-bottom-plate-mount.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/y-bottom-plate-mount.stl y-bottom-plate-mount] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | ¿? | ||
| | | | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_y-drivetrain.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/y-drivetrain.stl y-drivetrain] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | ¿? | ||
+ | | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea). | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Pi3_z-axis.png|100px]] | ||
+ | | [https://github.com/Obijuan/Clone-wars/raw/master/Printers/Prusa3/STL/z-axis.stl z-axis] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | ¿? | ||
+ | | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias (inferiores y superiores). | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
|} | |} |
Revision as of 11:49, 2 September 2012
Piezas imprimibles
Estructura completa
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
---|---|---|---|---|
bearing-guides | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias. | |
bushings | 3 | ¿? | El archivo STL contiene las tres unidades necesarias. | |
x-carriage | 1 | ¿? | El carro x tiene una pieza para apretar la correa y necesita un cuerpo de extrusor especial de montaje horizontal. | |
x-ends | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea). | |
y-axis-corners | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias. | |
y-belt-holder | 1 | ¿? | ||
y-bottom-plate-mount | 1 | ¿? | ||
y-drivetrain | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea). | |
z-axis | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias (inferiores y superiores). |
Extrusor: Jonaskuehling Greg's Wade Reloaded
- Extrusor en thingiverse: Fotos, instrucciones, fuentes...
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
---|---|---|---|---|
jonaskuehling_gregs-wade-v3_arcol_jhead | 1 | 2h y 3 min | Piezas del cuerpo del extrusor. STL para los extrusores Jhead, Arcol y Budas | |
biggearmod_fixed.stl | 1 | xxx | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | 17 min | Engranaje pequeño |
Fotos
Actualizaciones
Vitaminas
Varillas roscadas
Varillas Lisas
Endstops
Instrucciones
Todavía No hay instrucciones oficiales, pero entre todos lo iremos sacando
Enlaces
Proyecto Clone Wars | |
Grupo de Impresoras 3D de la asociación de robótica de la UC3M |