Difference between revisions of "MYOD"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
El proyecto MYOD es una iniciativa llevado a cabo por alumnos de ingeniería que tiene como objetivo el desarrollo, construccion y programación de un robot mini-humanoide. | El proyecto MYOD es una iniciativa llevado a cabo por alumnos de ingeniería que tiene como objetivo el desarrollo, construccion y programación de un robot mini-humanoide. | ||
Line 11: | Line 10: | ||
=Horario= | =Horario= | ||
− | * '''Dia de reunión oficial''': Todos | + | * '''Dia de reunión oficial''': Todos los jueves a las 17:00h. Con posibilidad de reuniones esporádicas. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Componentes= | =Componentes= | ||
Line 109: | Line 88: | ||
| [[File:mg995.jpg|200px]] | | [[File:mg995.jpg|200px]] | ||
| '''STANDARD''' | | '''STANDARD''' | ||
− | TowePro | + | TowePro MG996R |
[http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg995 Características] | [http://www.servodatabase.com/servo/towerpro/mg995 Características] | ||
Line 136: | Line 115: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | [[File: | + | | [[File:ArduinoMega.jpg|200px]] |
− | | | + | | '''ARDUINO-MEGA''' |
− | + | Arduino MEGA | |
− | [ | + | [http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega Características] |
− | [ | + | [http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega-schematic.pdf Esquemático] |
− | | | + | |- align="center" |
+ | | [[File:Raspberry.jpg|200px]] | ||
+ | | '''RASPBERRY PI''' | ||
− | + | [http://www.raspberrypi.org/technical-help-and-resource-documents Características] | |
− | [ | + | [http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/04/Raspberry-Pi-Schematics-R1.0.pdf Esquemático] |
− | + | |} | |
− | |||
==Ejemplos== | ==Ejemplos== | ||
Line 173: | Line 153: | ||
[http://arduino.cc/en/reference/servo Biblioteca Servo] | [http://arduino.cc/en/reference/servo Biblioteca Servo] | ||
+ | |||
+ | |||
=Contacto= | =Contacto= | ||
− | Si quieres participar en el proyecto y/o tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un e-mail a javier.isabel.hernandez[at]gmail.com | + | Si quieres participar en el proyecto y/o tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un e-mail a javier.isabel.hernandez[at]gmail.com o a myodrobotica[at]gmail.com |
+ | |||
+ | |||
+ | =Links de interés= | ||
+ | |||
+ | [https://github.com/JavierIH/MYOD Repositorio MYOD] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjtlE9rwkQmqdE9ZaU1pdFc2M0htdmRXOHFwWWdrVHc#gid=0 Tracking] | ||
+ | |||
+ | [https://groups.google.com/forum/#!forum/roboticamyod Grupo de Google] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="purpletable" style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="center" style="width:50%" colspan="5" | Social Media | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Facebook.jpg|150px|link=https://www.facebook.com/myod.rob]] | ||
+ | | [[File:Twitter_logo1.jpg|150px|link=https://twitter.com/MYOD_Robotics]] | ||
+ | | [[File:Google-Plus-Logo.png|150px|link=https://plus.google.com/109980958219449795504/posts]] | ||
+ | | [[File:Wordpress-logo.png|150px|link=http://myodrobotica.wordpress.com/]] | ||
+ | |} |
Revision as of 19:56, 13 February 2014
El proyecto MYOD es una iniciativa llevado a cabo por alumnos de ingeniería que tiene como objetivo el desarrollo, construccion y programación de un robot mini-humanoide.
Con MYOD, queremos crear un robot con cuatro características principales:
- Libre: Tanto las piezas mecánicas como el software que se desarrolle serán publicadas dia a dia, permitiendo que cualquiera pueda acceder a los planos y replicar su propio robot.
- Accesible: En MYOD no se usará ningun componente propio de una marca, sino que usando medidas standard, será compatible con diferentes modelos de actuadores, sensores y controladoras.
- Imprimible: Todas las piezas se diseñarán para que puedan imprimirse fácilmente con una impresora 3D.
- Barato: Las plataformas comunes suelen ser bastante caras y usualmente prohibitivas al público general. En MYOD queremos romper con esto, adoptando la filosofia low-cost para abaratar costes.
Horario
- Dia de reunión oficial: Todos los jueves a las 17:00h. Con posibilidad de reuniones esporádicas.
Componentes
Sensores
Distancia
INFRARROJOS
Sharp IR GP2Y0A21YK0F | |
ULTRASONIDOS
HC-SR04 | |
ULTRASONIDOS
SRF02
|
Inerciales
BRUJULA 1DOF
CMPS03 | |
MAGNETOMETRO 3DOF
| |
GIROSCOPO 3DOF
| |
ACELEROMETRO 3DOF
|
Otros
Actuadores
Servos PWM
STANDARD
TowePro MG996R | |
MICRO
TowerPro MG90S |
Electrónica
ARDUINO
Arduino UNO | |
ARDUINO-MEGA
Arduino MEGA | |
RASPBERRY PI |
Ejemplos
Sesion 15/10/2013: HeadTest
Funciones básicas en Arduino
En realidad, donde mejor pueden consultarse es en la documentacion de Arduino, pero dejo por aqui las que utilizaremos principalmente:
Contacto
Si quieres participar en el proyecto y/o tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un e-mail a javier.isabel.hernandez[at]gmail.com o a myodrobotica[at]gmail.com
Links de interés
Social Media | ||||
---|---|---|---|---|