Difference between revisions of "Robokode2014 Charlas"
Line 9: | Line 9: | ||
Ingeniero | Ingeniero | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Diseño e impresión 3D == | == Diseño e impresión 3D == | ||
Line 20: | Line 24: | ||
Ingeniero | Ingeniero | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Introducción a los UAVs: quadcopters == | == Introducción a los UAVs: quadcopters == | ||
Line 31: | Line 39: | ||
Ingeniero | Ingeniero | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Trello y Scrum == | == Trello y Scrum == | ||
Line 48: | Line 60: | ||
Ingeniero | Ingeniero | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Iniciación a RaspberryPi == | == Iniciación a RaspberryPi == | ||
Line 59: | Line 75: | ||
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la universidad Carlos III de Madrid y posterior Máster de Robótica cuya finalización fue en 2012. Actualmente es personal investigador predoctoral en formación dando clases en la misma universidad en la que finalizó sus estudios y al mismo tiempo realizando el doctorado en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática en la especialización de vehículos autónomos. | Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la universidad Carlos III de Madrid y posterior Máster de Robótica cuya finalización fue en 2012. Actualmente es personal investigador predoctoral en formación dando clases en la misma universidad en la que finalizó sus estudios y al mismo tiempo realizando el doctorado en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática en la especialización de vehículos autónomos. | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Control de Versiones == | == Control de Versiones == | ||
Line 70: | Line 90: | ||
Ingeniero | Ingeniero | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Cómo montar una startup tecnológica == | == Cómo montar una startup tecnológica == | ||
Line 85: | Line 109: | ||
'''Javier Sánchez''' | '''Javier Sánchez''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
Line 98: | Line 126: | ||
En 2011 terminó sus estudios de Ingeniería Industrial con especialidad en Electrónica en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En 2013 obtuvo el Máster de Robótica y Automatización en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se encuentra realizando un doctorado, cuya investigación está enfocada a estudios de algoritmo para la planificación de misiones de UAVs y modelado de entornos 3D. | En 2011 terminó sus estudios de Ingeniería Industrial con especialidad en Electrónica en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En 2013 obtuvo el Máster de Robótica y Automatización en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se encuentra realizando un doctorado, cuya investigación está enfocada a estudios de algoritmo para la planificación de misiones de UAVs y modelado de entornos 3D. | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Manos robóticas == | == Manos robóticas == | ||
Line 109: | Line 141: | ||
Ingeniero | Ingeniero | ||
+ | |||
+ | === Recursos === | ||
+ | |||
+ | |||
== Ironhack == | == Ironhack == | ||
Line 120: | Line 156: | ||
Ingeniero | Ingeniero | ||
+ | |||
+ | === Recursos === |
Revision as of 21:59, 22 September 2014
Acto de apertura e Introducción ASROB
Descripción.
Miguel González-Fierro
Ingeniero
Recursos
Diseño e impresión 3D
Descripción.
Félix Rodríguez
Ingeniero
Recursos
Introducción a los UAVs: quadcopters
Descripción.
Eduardo Martín
Ingeniero
Recursos
Trello y Scrum
Descripción.
Víctor González
Ingeniero
Miguel Maldonado
Ingeniero
Recursos
Iniciación a RaspberryPi
Pequeña introducción y primera toma de contacto con la plataforma hardware Raspberry Pi. Se explicará las características de este pequeño "ordenador" y se expondrán las capacidades y proyectos que la comunidad Raspberry ha implementado.
Pablo Marín Plaza
Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la universidad Carlos III de Madrid y posterior Máster de Robótica cuya finalización fue en 2012. Actualmente es personal investigador predoctoral en formación dando clases en la misma universidad en la que finalizó sus estudios y al mismo tiempo realizando el doctorado en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática en la especialización de vehículos autónomos.
Recursos
Control de Versiones
Descripción.
Raúl Pérula-Martínez
Ingeniero
Recursos
Cómo montar una startup tecnológica
Descripción.
Miguel González-Fierro
Ingeniero
Javier Sánchez
Recursos
Iniciación al modelado 3D
Introducción al modelado mecánico en 3D con la herramienta Solidworks. Se mostrarán las funciones básicas de esta herramienta para construir piezas virtuales y conjuntos mecánicos, pensado para estudiantes con ganas de iniciarse en el diseño 3D.
Verónica González Pérez
En 2011 terminó sus estudios de Ingeniería Industrial con especialidad en Electrónica en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En 2013 obtuvo el Máster de Robótica y Automatización en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se encuentra realizando un doctorado, cuya investigación está enfocada a estudios de algoritmo para la planificación de misiones de UAVs y modelado de entornos 3D.
Recursos
Manos robóticas
Descripción.
Álvaro Villoslada
Ingeniero
Recursos
Ironhack
Descripción.
Ingeniero