Difference between revisions of "Planificación y ejecución del proyecto"
Jump to navigation
Jump to search
(→Test) |
(minor changes) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
== Visión por computador == | == Visión por computador == | ||
+ | |||
+ | == Implementación de la física de un quadcopter y un helicoptero en el simulador robótico OpenRave == | ||
== Diseño de ls interfaz de comunicación y control con el UAV == | == Diseño de ls interfaz de comunicación y control con el UAV == | ||
Line 14: | Line 16: | ||
== Recursos y documentación importante == | == Recursos y documentación importante == | ||
+ | |||
+ | == Investigación en técnicas de control mediante inteligencia artificial == |
Revision as of 22:55, 23 April 2010
Planificación de la ejecución del proyecto ""
Para completar los objetivos del proyecto hemos repartido el trabajo inicial en varios grupos con objetivos específicos. Esta sección esta dedicada a explicar los pasos para llevar a cabo el proyecto. Será necesario evaluar constantemente via correo del grupo ( uavs@googlegroups.com ) dicha planificación para ajustarse a las necesidades y/o conveniencias. Todo se puede y se debe discutir.