Difference between revisions of "Clone wars: Prusa Iteración 2"
Jump to navigation
Jump to search
Line 173: | Line 173: | ||
| Las varillas hay que cortarlas posteriormente | | Las varillas hay que cortarlas posteriormente | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Varillas roscadas === | ||
+ | === Varillas roscadas === | ||
+ | |||
+ | En total se necesitan '''16 varillas roscadas M8''', de las siguientes longitudes. Se suelen vender de longitud 1m, y luego hay que cortarlas: | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:Threaded-rods.png|500px|Longitudes de las varillas roscadas (''Click para ampliar'')]] | ||
+ | |||
+ | Medidas para cortar las varillas de forma óptima | ||
+ | |||
+ | Varilla 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm | ||
+ | Varilla 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm | ||
+ | Varilla 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm | ||
+ | Varilla 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm | ||
+ | Varilla 5: 440mm, 440mm, ~120mm | ||
+ | Varilla 6: 440mm | ||
== Notas == | == Notas == |
Revision as of 10:53, 29 February 2012
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con OpenScad. Las fuentes están disponibles en el repositorio de la prusa-mendel
Estructura completa
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
---|---|---|---|---|
Bar Clamp | 8 | 11 min | Abrazadera de barra | |
frame vertex with foot | 4 | 55 min | Vértices del bastidor con pie | |
Frame vertex | 2 | 45 min | Vértice de bastidor | |
Y motor bracket | 1 | 40 min | Soporte para el motor Y | |
z motor mount | 2 | 57 min | Soporte para el motor z | |
pulley | 2 | 14 min | Polea para los motores x,y | |
belt clamp | 4 | 4 min | Abrazadera para correa | |
Belt clamp nut holder | 2 | 3 min | portatuercas para abrazadera de correa | |
Bearing guide | 3 | 8 min | Guía de rodamiento | |
10-y-bushing-x4.stl | 4 | 15 min | Cojinetes para el eje y | |
11-x-end-idler-x1.stl | 1 | 1h 52 min | Extremo derecho del eje x | |
12-x-end-motor.stl | 1 | 1h y 56 min | Extremo izquierdo del eje x (motor) | |
13-x-carriage-x1.stl | 1 | 1h y 7min | Vagón del eje x | |
14-rod-clamp-x2.stl | 2 | 9 min | Abrazadera de barra | |
coupling.stl | 2 | 24 min | Acoplamiento | |
endstop-holder.stl | 3 | 10 min | Soporte para final de carrera |
Extrusor
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
---|---|---|---|---|
wade_body-x1.stl | 1 | 1h y 30 min | Pieza principal del extrusor | |
wade idler | 1 | 23 min | Pieza lateral atornillada al cuerpo del extrusor | |
wade-big.stl | 1 | 37 min | Engranaje grande | |
wade-small.stl | 1 | 14 min | Engranaje pequeño |
Piezas opcionales
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
---|---|---|---|---|
Sanguinololu holder | 1 | xxx | Soportes para la placa sanguinololu |
Fotos
- Juego de piezas de referencia:
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Varillas roscadas
Varillas roscadas
En total se necesitan 16 varillas roscadas M8, de las siguientes longitudes. Se suelen vender de longitud 1m, y luego hay que cortarlas:
Medidas para cortar las varillas de forma óptima
Varilla 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm Varilla 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm Varilla 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Varilla 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Varilla 5: 440mm, 440mm, ~120mm Varilla 6: 440mm
Notas
- Barra lisa eje x: En Prusa iteration 2 es de 405mm (en vez de 420mm)
- Montando el Eje X puede pasar que al cortar las barras a mano no sean 405mm y al montar el carril del eje y meterlo en la estructura, al ponerlo en la posición arriba del todo, esté demasiado justo y no llegue si quiera a la mitad del eje Z. Si esto ocurre será necesario separar el soporte del motor del eje Z con dos tuercas o incluso un par de arandelas según el caso.De este modo el carril del eje x podrá recorrer todo el eje Z sin problemas.
Instrucciones
Todavía No hay instrucciones oficiales, pero entre todos lo iremos sacando
- Espectaculares fotos de Úterus, la Prusa 2 de Cole:
Mejoras
Enlaces
- Prusa iteration 2. Anuncio de la Prusa Iteración 2.
- Reprap forum. Un chásis montado (aunque no para tener 1 sola plataforma)
- Fotos del taller de Colonia
- Fotos del taller de Berlin
- Fotos del montaje
Proyecto Clone Wars | |
Grupo de Impresoras 3D de la asociación de robótica de la UC3M |