Difference between revisions of "Clone wars: Rostock"
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
| [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Extruder/Jonaskuehling/stl/idler_end_rs.stl idler_end_rs] | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Extruder/Jonaskuehling/stl/idler_end_rs.stl idler_end_rs] | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | 1 h y 4 min |
+ | | Pieza de idler_end | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:carriage_rs.jpg|100px]] | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Extruder/Jonaskuehling/stl/carriage_rs.stl carriage_rs] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | xxxx | ||
+ | | Pieza de idler_end | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:platform_rs.jpg|100px]] | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Extruder/Jonaskuehling/stl/platform_rs.stl platform_rs] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | xxxx | ||
+ | | Pieza de la plataforma | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:jaws_rs.jpg|100px]] | ||
+ | | [http://asrob.uc3m.es/svn/ASROBrepo/3DP/Clon-wars/Extruder/Jonaskuehling/stl/jaws.stl jaws_rs] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | xxxx | ||
| Pieza de idler_end | | Pieza de idler_end | ||
|- align="center" | |- align="center" |
Revision as of 23:28, 20 July 2012
Introducción
La Rostock es una impresora de tipo Delta
Piezas imprimibles
Estructura completa
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
---|---|---|---|---|
idler_end_rs | 1 | 1 h y 4 min | Pieza de idler_end | |
carriage_rs | 1 | xxxx | Pieza de idler_end | |
platform_rs | 1 | xxxx | Pieza de la plataforma | |
jaws_rs | 1 | xxxx | Pieza de idler_end |
Extrusor
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
---|---|---|---|---|
100px | [] | xx | xx | xxx |
Fotos
Actualizaciones
Vitaminas
Varillas roscadas
Varillas Lisas
Endstops
Instrucciones
Todavía No hay instrucciones oficiales, pero entre todos lo iremos sacando
Enlaces
Proyecto Clone Wars | |
Grupo de Impresoras 3D de la asociación de robótica de la UC3M |