Piezas (CADs y medidas)
Piezas UAV
En este apartado pondremos las piezas que necesita el UAV. Colabora!!
Estructuras
Nombre | Foto | Enlace al CAD |
---|---|---|
AsRob Falcon-1 | AsRob Falcon-1 | |
Estructura MUY sencilla | Estructura MUY sencilla | |
Estructura sencilla | File:Estructura sencilla 440g 518mm stp CATIA.zip |
Dimensiones de la electrónica, motores y hélices
Pieza | Dimensiones (aprox en mm) | Peso (gramos) | Enlace al CAD | Referencia |
---|---|---|---|---|
Motor | 28x28x29.3 | 50 | A2212-6 2200KV | |
ESC | 25x7.6x51.2 | 19 | ESC 20A BEC | |
Hélice | 256x25.4x8.65 | 8 | Hélices 10x4.5R | |
Batería | 104x34x21.7 | 158 | 20C 11.1V 2200mAh | |
Arduino Nano | 43.45x15.9x12.5 | 17 | Nano AVR ATmega328 | |
IMU | 20.15x15.2x10.1 | N/A | GY-85 6DOF 9DOF IMU |
Piezas imprimibles
- La primera pieza es de ejemplo:
Imagen | Autor | Enlace al CAD |
---|---|---|
Autor (nombre y apellido) | Bar Clamp | |
[] | ||
[] |
Piezas mecanizadas
- La primera pieza es de ejemplo:
Imagen | Autor | Enlace al CAD |
---|---|---|
Autor (nombre y apellido) | Bar Clamp | |
[] | ||
[] |
Piezas del banco de pruebas
En este apartado pondremos las piezas que necesita el banco de pruebas. Colabora!!