Taller de Zowimanoides: Bill Of Materials
Jump to navigation
Jump to search
En esta página documentaremos de todos los materiales utilizados en el Taller de Zowimanoides para construir los robots.
Todas las piezas se proporcionarán por parte de ASROB, así como algunas herramientas necesarias para realizar el montaje. Tú solamente debes traer lo que se pida explícitamente para cada sesión.
Electrónica
Alimentación
Alimentación | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Pilas AA Recargables | Turnigy Rechargeable Battery AA 2550mAh NiMH | 4 ud. | 2€/ud | |
Portapilas | 4 x AA Battery Holder | 1 ud. | 1€ | |
Interruptor | Receiver Switch | 1 ud. | 2,5€ |
Actuadores
Actuadores | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Servo tamaño std. | HK15138 Standard Analog Servo | 4 ud. | 4€/ud. | |
Microservo | HXT900 Micro Servo | 6 ud. | 3,5€/ud. |
Tornillería
Tornillería | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Precio estimado |
Tornillos M3x10 | Tornillos M3x10 | M3x10 | 4 ud. | 0,1€/ud. |
Tornillos M3x16 | Tornillos M3x16 | M3x16 | 18 ud. | 0,1€/ud. |
Tornillos M3x20 | Tornillos M3x20 | M3x20 | 4 ud. | 0,1€/ud. |
Piezas imprimibles
¿Sabes diseñar en 3D? Disponemos de todas las piezas en formato Freecad y Step para que consigas un resultado único.
Puedes encontrar ideas para inspirarte en esta issue, donde está centralizado el seguimiento del diseño de los robots del taller.
Además, aquí puedes ver ejemplos de robots ya personalizados.
Piezas imprimibles básicas. Recuerda que puedes personalizarlas utilizando los archivos que encontrarás aquí. | ||||
---|---|---|---|---|
Imagen | Pieza | Referencia | Cantidad | Tiempo estimado de impresión |
Pie izquierdo | Left Foot | 1 | 1h 30min | |
Pie derecho | Right Foot | 1 | 1h 30min | |
Pierna izquierda | Left Leg More Holes | 1 | 30min | |
Pierna derecha | Right Leg More Holes | 1 | 30min | |
Chassis | Chassis Nano Sensor Shield | 1 | 2h | |
Body | Body More Holes Nano Sensor Shield | 1 | 3h | |
Left Shoulder | Left Shoulder (large) More Holes | 1 | 30min | |
Right Shoulder | Right Shoulder (large) More Holes | 1 | 30min | |
Left Arm | Left Arm | 1 | 30min | |
Right Arm | Right Arm | 1 | 30min | |
Más próximamente | ... | ... | ... | ... |
Puedes consultar las piezas que ya están impresas y las que aún faltan por imprimir aquí.