Difference between revisions of "UAVs"
Line 5: | Line 5: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''UAV se reúne todos los viernes de | + | '''UAV se reúne todos los viernes de 15:00 a 21:00 en 1.0B06 (asomarse por el puente del primer piso si no está abierto). Se ruega que cada participante traiga portátil o equipo, pero el acceso es libre!!''' |
− | + | ||
|} | |} | ||
{| class="greentable" style="width:100%" | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" style="width:20%" | <!--[[File:Thumb-X-600D-4.jpg]]-->'' | + | ! align="center" style="width:20%" | <!--[[File:Thumb-X-600D-4.jpg]]-->''Vuelo de uno de los integrantes de la rama''<br><youtube size=200px>5CMGP65uGEk</youtube><br>[https://www.youtube.com/watch?v=m5p0BPTHmEU&spfreload=10] |
| | | | ||
− | + | UAV son las siglas de Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Si estas interesad@ en aprender sobre drones este es tu sitio. Somos un grupo estudiantes de la universidad con ganas de aprender e investigar como formación complementaria a los estudios, buscamos la parte más práctica o de aplicación que en la carrera no da tiempo a abordar. Aprenderás a diseñar tus drones en CAD (Diseño 3D), cómo imprimir tus piezas gratis en 3D. Solemos dar charlas acerca de los algoritmos de control que permiten que se mantengan estables en vuelo y de cualquier otro tema que pueda surgir interés en aprender. | ||
+ | Nuestra filosofía, y esto es comun en todo ASROB, es que cada uno aporte con lo que sabe y emprendamos proyectos con los recursos y experiencia disponibles (que no son pocos); y gracias a que somos varios grupos la variedad de talleres y campos que abordamos son amplios. Si decides comprarte uno por supuesto te asesoraremos sobre qué componentes y donde puedes comprar. Si te llama la atención este mundo visítanos los viernes, de 17h en adelante, sin compromiso y comprueba por ti mism@. | ||
|} | |} | ||
Line 55: | Line 23: | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[Introducción a los UAVs | Introducción]] | | [[Introducción a los UAVs | Introducción]] | ||
− | | [ | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=m5p0BPTHmEU&spfreload=10] |
| [[Galería | Imágenes]] | | [[Galería | Imágenes]] | ||
| [[Inventario y manuales]] | | [[Inventario y manuales]] |
Revision as of 17:25, 2 December 2016
Bienvenidos a la Wiki del UAVs de ASROB
|
---|
UAV se reúne todos los viernes de 15:00 a 21:00 en 1.0B06 (asomarse por el puente del primer piso si no está abierto). Se ruega que cada participante traiga portátil o equipo, pero el acceso es libre!! |
Vuelo de uno de los integrantes de la rama [1] |
UAV son las siglas de Unmanned Aerial Vehicle, vehículo aéreo no tripulado. Si estas interesad@ en aprender sobre drones este es tu sitio. Somos un grupo estudiantes de la universidad con ganas de aprender e investigar como formación complementaria a los estudios, buscamos la parte más práctica o de aplicación que en la carrera no da tiempo a abordar. Aprenderás a diseñar tus drones en CAD (Diseño 3D), cómo imprimir tus piezas gratis en 3D. Solemos dar charlas acerca de los algoritmos de control que permiten que se mantengan estables en vuelo y de cualquier otro tema que pueda surgir interés en aprender. Nuestra filosofía, y esto es comun en todo ASROB, es que cada uno aporte con lo que sabe y emprendamos proyectos con los recursos y experiencia disponibles (que no son pocos); y gracias a que somos varios grupos la variedad de talleres y campos que abordamos son amplios. Si decides comprarte uno por supuesto te asesoraremos sobre qué componentes y donde puedes comprar. Si te llama la atención este mundo visítanos los viernes, de 17h en adelante, sin compromiso y comprueba por ti mism@. |
---|
Introducción | [2] | Imágenes | Inventario y manuales | Enlaces de interés | Piezas (CADs y medidas) | Repositorio |