Difference between revisions of "Tareas"
Jump to navigation
Jump to search
Line 17: | Line 17: | ||
== Communicaciones == | == Communicaciones == | ||
− | + | {| border="1" cellpadding="2" | |
+ | !width="225"|Tarea | ||
+ | !width="225"|Fecha | ||
+ | !width="225"|Responsable | ||
+ | |- | ||
+ | |Enviar mensajes entre PIC32 a placa original | ||
+ | |15. Abril | ||
+ | |Fernando, Cesar y Martin | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Electronics == | == Electronics == | ||
Line 29: | Line 38: | ||
== Mechanica == | == Mechanica == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="2" | ||
+ | !width="225"|Tarea | ||
+ | !width="225"|Fecha | ||
+ | !width="225"|Responsable | ||
+ | |- | ||
+ | |Deseño CAD, caja para la electronica | ||
+ | |1. Mayo | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |Fabricacion y integracion, caja para la electronica | ||
+ | |15. Mayo | ||
+ | |? | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Revision as of 15:16, 15 April 2010
Sensores
Tarea | Fecha | Responsable |
---|---|---|
Comprobar infrarojos digitales | 1. Mayo | ? |
Calibrar infrarojos analogos | 1. Mayo | ? |
Communicaciones
Tarea | Fecha | Responsable |
---|---|---|
Enviar mensajes entre PIC32 a placa original | 15. Abril | Fernando, Cesar y Martin |
Electronics
Logica de alto nivel (PIC32)
Pasos (Placa original de Bioloid)
Mechanica
Tarea | Fecha | Responsable |
---|---|---|
Deseño CAD, caja para la electronica | 1. Mayo | ? |
Fabricacion y integracion, caja para la electronica | 15. Mayo | ? |