Difference between revisions of "UAVs"
Jgvictores (talk | contribs) |
Jgvictores (talk | contribs) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
{| class="greentable" style="width:100%" | {| class="greentable" style="width:100%" | ||
|- | |- | ||
− | ! align="center" style="width:20%" | <!--[[File:Thumb-X-600D-4.jpg]]-->''Quadcopter Xaircraft X600D (modificado)''<br><youtube size=200px>5CMGP65uGEk</youtube><br>[http://www.youtube.com/watch?v=5CMGP65uGEk UAV 14-11-2012] | + | ! align="center" style="width:20%" | <!--[[File:Thumb-X-600D-4.jpg]]-->''Quadcopter Xaircraft X600D (modificado)''<br><youtube size=200px>5CMGP65uGEk</youtube><br>[http://www.youtube.com/watch?v=5CMGP65uGEk Vídeo UAV 14-11-2012] |
| | | | ||
− | * [[ | + | '''Nueva plataforma''' |
− | * [[ | + | * Aluminio chapa 2mm grosor, 120mm * 120mm (x2: sup e inf) |
+ | * Aluminio perfiles 15mm * 15mm, 300mm (x4) | ||
+ | |||
+ | * http://dx.com/p/nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-module-board-usb-cable-for-arduino-118037 [8.22] | ||
+ | * http://dx.com/p/gy-85-6dof-9dof-imu-sensor-module-for-arduino-148436 [8.22] | ||
+ | * http://dx.com/es/p/b3ac-2s-3s-lipo-balance-charger-black-ac-100-240v-103589 [8.22] | ||
+ | * http://dx.com/es/p/a2212-6-2200kv-brushless-motor-set-golden-41211 (x4) [8.54 * 4 = 34.16] | ||
+ | * http://dx.com/es/p/flying-20a-bec-electronic-speed-controller-for-brushless-motors-esc-11980 (x4) [7.63 * 4 = 30.52] | ||
+ | * http://dx.com/es/p/11-1v-2200mah-20c-rechargeable-li-po-battery-for-450-r-c-helicopters-35770 [12.01] | ||
+ | * http://dx.com/es/p/10-x-4-5r-propellers-for-aircraft-black-2-pairs-189168 (x4) [4.67 (vienen 4)] | ||
+ | |||
+ | * TOTAL [106.02] | ||
+ | * Conexiones IMU: (A4:SDA)(A5:SCL)(GND:GND)(5V:VCC_IN) | ||
+ | * Salidas PWM: (D3,D4,D5) (control; la alimentación es externa) | ||
+ | '''Software''' | ||
* http://svn.code.sf.net/p/asrob/svn/uav | * http://svn.code.sf.net/p/asrob/svn/uav | ||
* svn co svn://svn.code.sf.net/p/asrob/svn/uav uavRO | * svn co svn://svn.code.sf.net/p/asrob/svn/uav uavRO | ||
Line 57: | Line 71: | ||
* ([http://asrob.uc3m.es/images/e/e8/Curva_motores.ods curva de motores]) | * ([http://asrob.uc3m.es/images/e/e8/Curva_motores.ods curva de motores]) | ||
− | + | * [[Planificación y ejecución del proyecto]] | |
− | * | + | * [[Arquitectura de control del UAV]] |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</td></tr></table></td> | </td></tr></table></td> | ||
</tr></table> | </tr></table> |
Revision as of 19:59, 28 January 2014
Bienvenidos a la Wiki del ROBOT CIVIL DE AIRE
|
---|
El objetivo de este proyecto es diseñar y controlar un vehículo aéreo no tripulado (UAV) autónomo, cuya finalidad es realizar tareas de ayuda para la población civil. Dentro de estas tareas cabe destacar vigilancia y observación de superficies con riesgo de catástrofe natural, inspección y mantenimiento de infraestructuras, seguridad ciudadana o apoyo a situaciones de emergencia. Dentro del proyecto se profundizará en diseño mecánico y electrónico, algoritmos de control y estrategias de alto nivel. Si eres una persona con iniciativa, creativa y con muchas ganas de aprender robótica, éste es tu sitio. Puedes contactar con nosotros en nuestra lista de correo. Puedes consultar el desarrollo del proyecto en las Actas de reuniones UAV (sin actualizar, mejor mirar el canal de videos). UAV se reúne todos los martes de 16:00 a 21:00 en el seminario 1.3.C14 (centro) (cada participante trae su portátil o equipo). |
INFORMACIÓN ÚTIL DEL UAV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Introducción a los UAVs | Galería | Inventario y manuales | Enlaces de interés | Piezas imprimibles |
|
|