User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 12:36, 16 April 2010 diff hist 0 Tareas →Electronics
- 12:36, 16 April 2010 diff hist +61 Tareas →Electronics
- 12:35, 16 April 2010 diff hist +121 Tareas →Mechanica
- 12:32, 16 April 2010 diff hist 0 Tareas →Communicaciones
- 12:31, 16 April 2010 diff hist 0 Tareas →Electronics
- 12:31, 16 April 2010 diff hist +2 Tareas →Logica de alto nivel (PIC32)
- 12:30, 16 April 2010 diff hist +1 Tareas →Mechanica
- 12:30, 16 April 2010 diff hist +19 Tareas →Communicaciones
- 12:29, 16 April 2010 diff hist +65 Tareas →Mechanica
- 12:28, 16 April 2010 diff hist +74 Tareas →Logica de alto nivel (PIC32)
- 17:38, 15 April 2010 diff hist +50 Mini-Humanoide
- 17:36, 15 April 2010 diff hist 0 N File:Gantt Proyeco mini humanoide.png current
- 15:24, 15 April 2010 diff hist +155 Tareas
- 15:22, 15 April 2010 diff hist +503 Tareas
- 15:16, 15 April 2010 diff hist +407 Tareas
- 15:13, 15 April 2010 diff hist +56 Tareas
- 15:02, 15 April 2010 diff hist +134 Tareas
- 15:00, 15 April 2010 diff hist -2 Tareas
- 22:33, 12 April 2010 diff hist +13 Tareas
- 16:54, 12 March 2010 diff hist +112 Mini-Humanoide
- 16:30, 12 March 2010 diff hist +109 Mini-Humanoide
- 16:29, 12 March 2010 diff hist 0 N File:Presentacion humanoides febrero.pdf current
- 13:22, 12 March 2010 diff hist +15 Mini-Humanoide
- 13:16, 12 March 2010 diff hist +135 Mini-Humanoide
- 13:00, 12 March 2010 diff hist +1 Actas
- 13:00, 12 March 2010 diff hist -1 Actas
- 12:59, 12 March 2010 diff hist +104 Actas
- 12:51, 12 March 2010 diff hist 0 N File:Seguimiento humanoides febrero small.pdf current
- 17:02, 5 March 2010 diff hist +376 N Camara Omnidireccional Created page with 'En construccion... = Descripcion del Proyecto = = Objectivos = = Enlaces de Interes = == Camaras Omnidireccionales == "DIY" camara omnidirrecional [http://dasl.mem.drexel.ed…'
- 16:38, 5 March 2010 diff hist +44 Mini-Humanoide
- 11:13, 24 February 2010 diff hist +282 Informe Actividades
- 12:17, 10 February 2010 diff hist -1 Mini-Humanoide
- 12:16, 10 February 2010 diff hist +83 5 Enero 2010
- 12:14, 10 February 2010 diff hist -505 Mini-Humanoide
- 12:14, 10 February 2010 diff hist +504 N 5 Enero 2010 Created page with '* Subtareas: # Electrónica, sensores y comunicación (responsable: Fernando) # Estructura, cinemática y control (responsable: Martin) # Algoritmos: sumo, navegación, escaleras…'
- 10:03, 10 February 2010 diff hist +253 Mini-Humanoide
- 09:58, 10 February 2010 diff hist +20 Mini-Humanoide
- 09:57, 10 February 2010 diff hist +2 Mini-Humanoide
- 09:56, 10 February 2010 diff hist -1 Mini-Humanoide →5 Enero 2010
- 09:55, 10 February 2010 diff hist +506 Mini-Humanoide
- 18:16, 9 February 2010 diff hist +128 Mini-Humanoide
- 18:13, 9 February 2010 diff hist +138 Mini-Humanoide
- 17:20, 8 February 2010 diff hist +216 Convocatorias
- 17:17, 8 February 2010 diff hist +1 Convocatorias
- 17:17, 8 February 2010 diff hist +105 Convocatorias
- 11:34, 5 February 2010 diff hist +75 Mini-Humanoide
- 11:23, 5 February 2010 diff hist 0 Mini-Humanoide
- 11:21, 5 February 2010 diff hist 0 File:IMG 2262 small.jpg uploaded a new version of "File:IMG 2262 small.jpg": Robot Bioloid. current
- 11:20, 5 February 2010 diff hist +14 N File:IMG 2262 small.jpg Robot Bioloid.
- 11:19, 5 February 2010 diff hist +70 N Mini-Humanoide Created page with '300px '''Imágen del robot Bioloid''' ----'