Difference between revisions of "Robot Lego Mindstorm"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '= Objetivos = * = Documentos = == Manuales de montaje == == Otros == = Software = = Multimedia = == Imágenes == == Vídeos == ---- [[File:By-sa.png|100px| link=http:…') |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {| class="blacktable" style="text-align:center" style="width:100%" | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | [[File:Logo_concursos.png|900px|link=RPC]] | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | [[File:Lego.jpg|right|150px]] | ||
+ | |||
= Objetivos = | = Objetivos = | ||
− | * | + | * Aprender a formar estructuras con Lego. |
+ | * Crear nuevas estructuras usando Lego Digital Designer. | ||
+ | * Aprender a programar Lego Mindstorm. | ||
+ | * Conocer los diferentes lenguajes de programación para Lego Mindstorm. | ||
+ | * Programar nuevos algoritmos de navegación, manipulación, mapeo, visión... | ||
+ | * Aprender y mejorar los conocimientos sobre [http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Operativo_Rob%C3%B3tico ROS]. | ||
+ | |||
+ | = Modalidades = | ||
+ | == Robots Móviles == | ||
+ | * '''Objetivos''' | ||
+ | ** Realizar un robot móvil que pueda seguir a una persona y pueda reconocer a gente. | ||
+ | |||
+ | == Manipuladores == | ||
+ | * '''Objetivos''' | ||
+ | ** Realizar un robot manipulador (gripper) el cual esté formado por en una plataforma del estilo a una grua. | ||
+ | ** Posibilidad de combinarlo con el robot móvil. | ||
+ | |||
+ | == Mini-Humanoides == | ||
+ | * '''Objetivos''' | ||
+ | ** Formar un robot mini-humanoide que pueda realizar las tareas como las de uno comercial (tipo bioloid), haciendo sumo y subida de escaleras. | ||
+ | |||
+ | == Efecto dominó == | ||
+ | * '''Objetivos''' | ||
+ | ** Crear un circuito en el cual vayan ocurriendo cosas encadenadas y se pueda apreciar algo del estilo a un efecto dominó. | ||
= Documentos = | = Documentos = | ||
== Manuales de montaje == | == Manuales de montaje == | ||
+ | * [[Media:GM_humanoid.pdf|Humanoide]] | ||
+ | * [[Media:GM_Intelligent_Car.pdf|Coche inteligente]] | ||
+ | * [[Media:GM_Robot_Arm.pdf|Brazo robótico]] | ||
+ | * [[Media:GM_Segway.pdf|Segway]] | ||
− | = | + | = Software = |
− | + | En el siguiente enlace podréis ver de manera online el [https://asrob.svn.sourceforge.net/svnroot/asrob/rpc/ repositorio]. | |
+ | |||
+ | Para poder trabajar con el repositorio, en la ubicación deseada abrir una terminal y poner lo siguiente: | ||
+ | <pre>svn co https://asrob.svn.sourceforge.net/svnroot/asrob/rpc/ rpc</pre> | ||
= Multimedia = | = Multimedia = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Multimedia_RPC|Galería]] de imágenes y vídeos. | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
[[File:By-sa.png|100px| link=http://asrob.uc3m.es/index.php/Asociaci%C3%B3n_de_Rob%C3%B3tica_UC3M:General_disclaimer]] Este obra está bajo una [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported]. | [[File:By-sa.png|100px| link=http://asrob.uc3m.es/index.php/Asociaci%C3%B3n_de_Rob%C3%B3tica_UC3M:General_disclaimer]] Este obra está bajo una [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported]. |
Latest revision as of 01:58, 27 October 2012
Objetivos
- Aprender a formar estructuras con Lego.
- Crear nuevas estructuras usando Lego Digital Designer.
- Aprender a programar Lego Mindstorm.
- Conocer los diferentes lenguajes de programación para Lego Mindstorm.
- Programar nuevos algoritmos de navegación, manipulación, mapeo, visión...
- Aprender y mejorar los conocimientos sobre ROS.
Modalidades
Robots Móviles
- Objetivos
- Realizar un robot móvil que pueda seguir a una persona y pueda reconocer a gente.
Manipuladores
- Objetivos
- Realizar un robot manipulador (gripper) el cual esté formado por en una plataforma del estilo a una grua.
- Posibilidad de combinarlo con el robot móvil.
Mini-Humanoides
- Objetivos
- Formar un robot mini-humanoide que pueda realizar las tareas como las de uno comercial (tipo bioloid), haciendo sumo y subida de escaleras.
Efecto dominó
- Objetivos
- Crear un circuito en el cual vayan ocurriendo cosas encadenadas y se pueda apreciar algo del estilo a un efecto dominó.
Documentos
Manuales de montaje
Software
En el siguiente enlace podréis ver de manera online el repositorio.
Para poder trabajar con el repositorio, en la ubicación deseada abrir una terminal y poner lo siguiente:
svn co https://asrob.svn.sourceforge.net/svnroot/asrob/rpc/ rpc
Multimedia
Galería de imágenes y vídeos.
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported.